NSL XL
2025 Aug 8 • 2025 Aug 15 • 2025 Aug 22 • 2025 Aug 29 • 2025 Sep 5 • 2025 Sep 12
AtlanticCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
W2RQ | LP | 3828 | 2365 | 2668 | 2773 | 1564 | 2679 | 2646 | 11948 |
K7SV | LP | 2900 | 2451 | 2193 | 2736 | | 2288 | 2513 | 10375 |
N4AF | LP | 2793 | 2655 | 1950 | 2565 | 2009 | 2040 | 2335 | 10053 |
N3QE | LP | 2016 | 1702 | 2296 | 2067 | 2132 | 2064 | 2046 | 8559 |
W1FJ | LP | 1845 | 1147 | | 1184 | 1152 | 1620 | 1389 | 5801 |
K4BAI | LP | 1330 | 999 | | 725 | 1020 | 928 | 1000 | 4277 |
K8CN | LP | 1440 | | | 1462 | 1116 | | 1339 | 4018 |
N3SD | LP | | | 952 | 952 | | 960 | 954 | 2864 |
K3MM | LP | | | | 1320 | | 1221 | 1270 | 2541 |
N6ZFO | LP | 870 | 648 | | 418 | 600 | | 634 | 2536 |
NK4O | LP | 672 | 700 | 841 | | | | 737 | 2213 |
KO4VW | LP | | | | 520 | 1102 | 504 | 708 | 2126 |
AJ1DM | LP | 506 | | | | | 621 | 563 | 1127 |
W1WEF | LP | | | | | | 588 | 588 | 588 |
K8MR | LP | | | | | | 266 | 266 | 266 |
K2SX | LP | | 56 | | | | | 56 | 56 |
East CentralCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
W9RE | LP | | 2585 | 2623 | 2436 | 2288 | 2530 | 2492 | 10174 |
NA8V | LP | 2530 | 2050 | 2464 | 2058 | 2576 | 2538 | 2369 | 10108 |
KW8N | LP | 2585 | 2279 | 2623 | | 2552 | 1665 | 2340 | 10039 |
VE3YT | LP | 2346 | 1672 | 2279 | 1824 | 1764 | 1862 | 1957 | 8311 |
W8WTS | LP | | 1960 | 2310 | | 1786 | 1840 | 1974 | 7896 |
K9BGL | LP | 2156 | 1584 | | 1794 | 1645 | 1880 | 1811 | 7475 |
K8MR | LP | 1935 | 1054 | 2214 | | 1628 | | 1707 | 6831 |
K1GU | LP | 1360 | 1540 | 1584 | 1794 | 1302 | | 1516 | 6278 |
W4NZ | LP | 1320 | 1218 | 1715 | | 1189 | 990 | 1286 | 5442 |
N8EA | LP | | 2040 | | | | 2376 | 2208 | 4416 |
N4DW | LP | 986 | 1008 | | 825 | 1496 | | 1078 | 4315 |
N7ZZ | LP | | 1152 | 775 | 864 | 1218 | 980 | 997 | 4214 |
N8EA | QRP | | | 950 | 1178 | 1080 | | 1069 | 3208 |
WQ5L | LP | 1050 | | 1120 | | | | 1085 | 2170 |
KY0Q | LP | 837 | 598 | | 572 | | | 669 | 2007 |
W1NN | LP | | | 1800 | | | | 1800 | 1800 |
W4CMG | LP | 156 | | 154 | 224 | 272 | 598 | 280 | 1250 |
N9TTK | LP | | 1023 | | | | | 1023 | 1023 |
K0EJ | LP | | | 924 | | | | 924 | 924 |
AA9RK | LP | | | | | 357 | | 357 | 357 |
VE3INE | LP | 64 | 49 | 1 | 110 | 64 | 16 | 50 | 287 |
K8APP | LP | 9 | | | | | | 9 | 9 |
NCCC in CA/NVCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
WD6T | LP | 2173 | 2832 | 2288 | 2622 | 1665 | 2646 | 2371 | 10388 |
AJ6V | LP | 1978 | 1665 | 1610 | 2100 | 1968 | 1716 | 1839 | 7762 |
N6TTV | LP | 650 | 1178 | 651 | 990 | 1360 | | 965 | 4179 |
KM9R | LP | 832 | 850 | 952 | 744 | 690 | 945 | 835 | 3579 |
K6NV | LP | | | 506 | 690 | 768 | 864 | 707 | 2828 |
N6WM | LP | 361 | | | | | | 361 | 361 |
K6KM | LP | | | | 336 | | | 336 | 336 |
WestCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
K7SS | LP | | 2610 | 2928 | 2420 | 2835 | 2622 | 2683 | 10995 |
K4XU | LP | 2376 | 1540 | 2494 | | 2891 | 2009 | 2262 | 9770 |
N5ZO | LP | | 2142 | 2184 | 2679 | 1800 | 2295 | 2220 | 9300 |
WJ9B | LP | 1989 | 2142 | 2332 | 2279 | | 1739 | 2096 | 8742 |
N9RV | LP | 2576 | 1900 | 2352 | | | | 2276 | 6828 |
VE6RST | LP | 1116 | 1170 | 1248 | 1230 | 1184 | 1209 | 1192 | 4871 |
N6TR | LP | | | 3100 | | 440 | 868 | 1469 | 4408 |
KI7Y | LP | 858 | 891 | 1073 | 1015 | 1312 | 896 | 1007 | 4296 |
N0TA | LP | | | 1209 | 693 | 800 | 1312 | 1003 | 4014 |
AH6KO | LP | 891 | 840 | 567 | 832 | 999 | | 825 | 3562 |
NN7SS | QRP | 672 | 875 | 837 | 621 | 910 | | 783 | 3294 |
AA7V | LP | 1840 | | 1404 | | | | 1622 | 3244 |
WU8T | LP | | 456 | 550 | | 616 | 360 | 495 | 1982 |
K7SS | QRP | 1927 | | | | | | 1927 | 1927 |
N0AC | LP | 456 | 143 | 648 | 304 | 414 | | 393 | 1822 |
N7VS | LP | 16 | | 238 | 480 | 288 | | 255 | 1022 |
AH7RF | LP | 49 | 16 | | 256 | 225 | 210 | 151 | 740 |
N6HI | QRP | 72 | 72 | | 154 | 48 | 140 | 97 | 438 |
K7WA | LP | | | | | 224 | | 224 | 224 |
West CentralCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
KZ5D | LP | 1886 | 2142 | 2184 | | 1872 | 2585 | 2133 | 8797 |
N0AT | LP | | 1435 | 1320 | 1020 | 1887 | 1551 | 1442 | 6193 |
K0VBU | LP | 1840 | 980 | 1080 | 1287 | 1485 | 1419 | 1348 | 6031 |
N3ZZ | LP | 525 | 1050 | 1280 | 1140 | 1015 | | 1002 | 4485 |
N5OT | LP | 1184 | | 1248 | 936 | | 775 | 1035 | 4143 |
K0TG | LP | 1221 | 1015 | 832 | | 891 | 864 | 964 | 3991 |
AI6O | LP | 1224 | | 510 | | 483 | 1428 | 911 | 3645 |
N5RZ | LP | | | | 1620 | 1548 | | 1584 | 3168 |
W0BH | LP | | | | 1496 | | 1344 | 1420 | 2840 |
N0AC | QRP | | | | | | 399 | 399 | 399 |
Previous ladder results: