NSL XXXIX
2025 Jan 31 • 2025 Feb 7 • 2025 Feb 14 • 2025 Feb 21 • 2025 Feb 28 • 2025 Mar 7
AtlanticCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
K7SV | LP | 3162 | 2989 | 2475 | 3009 | 2484 | 3172 | 2881 | 12332 |
N3QE | LP | 2385 | 2214 | 2484 | 3224 | 2080 | 2392 | 2463 | 10485 |
N4AF | LP | 2392 | 1692 | 2332 | | 2464 | 1960 | 2168 | 9148 |
W2RQ | LP | 2067 | 1530 | 2050 | 2021 | 1850 | 2376 | 1982 | 8514 |
K8MR | LP | 1290 | | 2091 | 1710 | 1326 | 1710 | 1625 | 6837 |
W1FJ | LP | 1008 | 1470 | 1036 | 1419 | 1292 | 1240 | 1244 | 5421 |
K8CN | LP | 775 | 1044 | 810 | 1178 | 1056 | 1080 | 990 | 4358 |
K4BAI | LP | 1073 | 924 | | 1110 | 456 | 1064 | 925 | 4171 |
W1UJ | LP | 868 | 228 | 928 | 1056 | | 1258 | 867 | 4110 |
N3SD | LP | 924 | 750 | 1008 | 1116 | | | 949 | 3798 |
AJ1DM | LP | | 525 | 546 | 616 | 272 | 380 | 467 | 2067 |
W1WEF | LP | | | | | 882 | 1073 | 977 | 1955 |
VE9AA | LP | | | 783 | 784 | | | 783 | 1567 |
KQ4R | LP | | | | 360 | 552 | | 456 | 912 |
VP5/W9RE | LP | | | | | 144 | | 144 | 144 |
N3XL | LP | | | | | 90 | | 90 | 90 |
East CentralCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
W9RE | LP | 3392 | 2773 | 2793 | | | 2520 | 2869 | 11478 |
NA8V | LP | 2484 | 2392 | 1890 | 2491 | 2009 | 1482 | 2124 | 9376 |
N8EA | LP | 1989 | 2250 | 1628 | | | 2800 | 2166 | 8667 |
K9BGL | LP | 1786 | 2132 | 1638 | 2100 | 1248 | | 1780 | 7656 |
VE3YT | LP | 1702 | 1419 | 1386 | 1833 | 1755 | 1710 | 1634 | 7000 |
W4NZ | LP | 1400 | 1880 | 1548 | 1548 | 1598 | 1672 | 1607 | 6698 |
K1GU | LP | 1248 | | 1716 | 1672 | 1764 | 1170 | 1514 | 6400 |
KW8N | LP | 1584 | | | | 1496 | 2279 | 1786 | 5359 |
N4DW | LP | 1044 | 224 | 1184 | 1512 | 1248 | 1178 | 1065 | 5122 |
N7ZZ | LP | 806 | 1178 | 1085 | 1419 | 696 | 1188 | 1062 | 4870 |
N9LQ | LP | 952 | | 575 | | 952 | 896 | 843 | 3375 |
WQ5L | LP | | | | 1102 | | 1320 | 1211 | 2422 |
KY0Q | LP | 418 | 575 | 494 | | | 418 | 476 | 1905 |
N6ZFO | LP | | 1715 | | | | | 1715 | 1715 |
AA9RK | LP | 288 | 195 | | 288 | 525 | | 324 | 1296 |
NF8M | LP | | | 391 | | | 675 | 533 | 1066 |
AD4EB | LP | 990 | | | | | | 990 | 990 |
W4CMG | LP | 204 | | 272 | | 378 | | 284 | 854 |
N9UNX | LP | 800 | | | | | | 800 | 800 |
VP2MMT | LP | | | 704 | | | | 704 | 704 |
KV0I | LP | | | | | | 572 | 572 | 572 |
W4CMG | QRP | | | | 182 | | 90 | 136 | 272 |
NCCC in CA/NVCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
WD6T | LP | 2464 | 2688 | 2530 | 2592 | 2688 | | 2592 | 10498 |
AJ6V | LP | 1530 | 1428 | 1672 | 2193 | 1794 | 2100 | 1786 | 7759 |
N6ZFO | LP | 2310 | | | 2064 | 896 | | 1756 | 5270 |
N6TTV | LP | 858 | 725 | 1190 | 1152 | 598 | 546 | 844 | 3925 |
KM9R | LP | | 616 | | 1140 | 513 | 1085 | 838 | 3354 |
WestCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
K7SS | LP | 2596 | 2322 | 2365 | 3392 | 1476 | 3339 | 2581 | 11692 |
K4XU | LP | 2132 | 2352 | | | 2576 | 2907 | 2491 | 9967 |
N6TR | LP | | | | 3484 | 2279 | 3685 | 3149 | 9448 |
N5ZO | LP | 2296 | 2091 | 1800 | | 2107 | 2688 | 2196 | 9182 |
WJ9B | LP | | 1976 | 2120 | 2430 | 2295 | 2184 | 2201 | 9029 |
N0TA | LP | 1240 | 2132 | | 1548 | | 1254 | 1543 | 6174 |
KI7Y | LP | 660 | 988 | 1085 | 1554 | | 1178 | 1093 | 4805 |
VE6RST | LP | 999 | 782 | 759 | 1178 | 696 | 1147 | 926 | 4106 |
NN7SS | QRP | 696 | 910 | | 1140 | 725 | 952 | 884 | 3727 |
WU8T | LP | | 552 | | 644 | 868 | | 688 | 2064 |
N7VS | LP | | 60 | 238 | 360 | 420 | 648 | 345 | 1666 |
N6HI | QRP | 117 | 117 | 108 | | 88 | 42 | 94 | 430 |
AH7RF | QRP | | | | | | 4 | 4 | 4 |
AH7RF | LP | | | | | 4 | | 4 | 4 |
K6AJ | LP | | | | | | 1 | 1 | 1 |
West CentralCall | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
---|
KZ5D | LP | 2040 | 2668 | 2332 | 2438 | | 2907 | 2477 | 10345 |
W0BH | LP | 1634 | 1880 | 1672 | 2064 | 1665 | 1840 | 1792 | 7456 |
K0VBU | LP | 1073 | 1512 | 1786 | 1584 | 1710 | 1470 | 1522 | 6592 |
N0AT | LP | | | 1408 | 1554 | 1476 | 1710 | 1537 | 6148 |
AI6O | LP | 980 | 1102 | 806 | 1221 | 1330 | 1287 | 1121 | 4940 |
N3ZZ | LP | 1280 | 936 | 1023 | 1428 | 1050 | 644 | 1060 | 4781 |
K0TG | LP | 806 | 644 | 1596 | 1326 | 783 | 576 | 955 | 4511 |
AB0S | LP | | | 1178 | 1326 | 1064 | 840 | 1102 | 4408 |
KG5U | LP | 986 | 672 | 952 | 1292 | 580 | 928 | 901 | 4158 |
N0AC | QRP | 528 | 182 | 624 | 550 | 252 | 399 | 422 | 2101 |
KB9S | LP | 726 | 396 | 374 | | | | 498 | 1496 |
WA0I | LP | 567 | 462 | | | | | 514 | 1029 |
W0CO | LP | 352 | 616 | | | | | 484 | 968 |
Previous ladder results: