NSL XLII
2026 Aug 7 • 2026 Aug 14 • 2026 Aug 21 • 2026 Aug 28 • 2026 Sep 4 • 2026 Sep 11
Atlantic| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| K7SV | LP | | 2268 | 2385 | 2332 | 2736 | 2240 | 2392 | 9721 |
| W2RQ | LP | 2385 | 2520 | | 1911 | 2268 | 1961 | 2209 | 9134 |
| N3QE | LP | 1443 | 1776 | 2040 | 1927 | 1794 | 1610 | 1765 | 7537 |
| N4AF | LP | 2142 | 1656 | 1394 | | 1505 | 2204 | 1780 | 7507 |
| K4BAI | LP | 1591 | 638 | 884 | 667 | 980 | 1320 | 1013 | 4775 |
| K8CN | LP | 924 | 690 | 572 | 1050 | 960 | | 839 | 3624 |
| NK4O | LP | | 442 | 520 | 667 | | 1230 | 714 | 2859 |
| N6ZFO | LP | 480 | 288 | 621 | 504 | 1147 | | 608 | 2752 |
| AJ1DM | LP | 806 | | 528 | 600 | | 560 | 623 | 2494 |
| N4AF | HP | | | | 1748 | | | 1748 | 1748 |
| W1FJ | LP | 238 | | 176 | 374 | 567 | 266 | 324 | 1445 |
| W1UJ | LP | 304 | | | | | | 304 | 304 |
East Central| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| NA8V | LP | 2950 | 1428 | 1824 | 2112 | 2142 | 2736 | 2198 | 9940 |
| KW8N | LP | | 1786 | 2028 | 2438 | 2132 | 2385 | 2153 | 8983 |
| W9RE | LP | 2040 | 1920 | 1702 | 2236 | 2337 | 2142 | 2062 | 8755 |
| W8WTS | LP | 2496 | 1692 | 1472 | 1786 | 1452 | 2475 | 1895 | 8449 |
| N8EA | LP | 1794 | | 1813 | 1989 | 1530 | 2597 | 1944 | 8193 |
| K8MR | LP | 2352 | 1280 | 1488 | 1960 | 1989 | 1591 | 1776 | 7892 |
| VE3YT | LP | 2021 | 1200 | 1080 | 2173 | 1408 | 1710 | 1598 | 7312 |
| K9BGL | LP | 1548 | 1748 | | 1833 | 1376 | 1989 | 1698 | 7118 |
| N7ZZ | LP | 1800 | 918 | 1360 | 1435 | 80 | 1872 | 1244 | 6467 |
| W4NZ | LP | 1833 | 1260 | 1554 | 1248 | 1536 | 952 | 1397 | 6183 |
| K1GU | LP | 1672 | | 910 | 720 | 1271 | 1886 | 1291 | 5739 |
| N4DW | LP | | 1224 | 1386 | 621 | | 1036 | 1066 | 4267 |
| WQ5L | LP | 1085 | | 1200 | | 744 | | 1009 | 3029 |
| AG9A | LP | | 483 | 825 | | 792 | 224 | 581 | 2324 |
| N4OGW | LP | | | | | | 1786 | 1786 | 1786 |
| W4CMG | LP | 64 | 210 | 180 | 396 | 368 | 306 | 254 | 1280 |
| AA9RK | LP | 63 | | | 336 | 304 | 480 | 295 | 1183 |
| KY0Q | LP | | 336 | | 520 | | | 428 | 856 |
| NF8M | LP | 650 | | | | | | 650 | 650 |
| K4DXV | LP | 25 | | | | | 100 | 62 | 125 |
| KK0U | LP | 4 | | | | | | 4 | 4 |
NCCC in CA/NV| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| WD6T | LP | 2385 | 2322 | 2640 | 2744 | 2340 | 2420 | 2475 | 10189 |
| AJ6V | LP | 1920 | 2000 | 1989 | 1710 | 1496 | 1505 | 1770 | 7619 |
| KM9R | LP | 1178 | 1120 | 1080 | 1271 | 986 | 986 | 1103 | 4649 |
| N6TTV | LP | 108 | 550 | 725 | 675 | 480 | 756 | 549 | 2706 |
| K6UFO | QRP | 483 | | 780 | | 644 | 552 | 614 | 2459 |
| N6TV | LP | | | | | 1911 | | 1911 | 1911 |
| K6NV | LP | | 896 | 572 | | | | 734 | 1468 |
West| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| K7SS | LP | 2989 | 2184 | 2420 | 2610 | 1989 | 2080 | 2378 | 10203 |
| K4XU | LP | | | 2394 | 2596 | 2322 | 2337 | 2412 | 9649 |
| WJ9B | LP | 2142 | 2107 | 1960 | 1968 | 1302 | 1536 | 1835 | 8177 |
| N5ZO | LP | | | 2279 | 2016 | 1960 | 1551 | 1951 | 7806 |
| VE6RST | LP | 1394 | 945 | 644 | 1786 | 1110 | 988 | 1144 | 5278 |
| VE7ZO | LP | | 1080 | 1085 | 1512 | 1548 | 672 | 1179 | 5225 |
| KI7Y | LP | 672 | 546 | 572 | 660 | 957 | 126 | 588 | 2861 |
| N6TR | LP | | | | | 1911 | | 1911 | 1911 |
| K1JH | LP | | 182 | 414 | | 156 | 304 | 264 | 1056 |
| AH7RF | LP | 399 | 621 | | | | | 510 | 1020 |
| WU8T | LP | 323 | | | 225 | | | 274 | 548 |
| NM2A | LP | 357 | | | | | | 357 | 357 |
| N7VS | LP | | 288 | | | | | 288 | 288 |
| N6HI | QRP | 16 | 64 | 30 | 20 | | 16 | 29 | 130 |
| AH7RF | QRP | | | | | 25 | | 25 | 25 |
West Central| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| KZ5D | LP | | 2585 | 2193 | | 2352 | 2000 | 2282 | 9130 |
| K0VBU | LP | 1400 | 1020 | 1312 | 1280 | 1240 | 1505 | 1292 | 5497 |
| N5OT | LP | | 1755 | 1312 | 1645 | | | 1570 | 4712 |
| N3ZZ | LP | 832 | 1102 | | 1360 | 952 | | 1061 | 4246 |
| K0TG | LP | | 1054 | 832 | 1254 | 616 | | 939 | 3756 |
| AI6O | LP | 1120 | | 945 | | 609 | 999 | 918 | 3673 |
| W0BH | LP | | 1258 | 1102 | 952 | | | 1104 | 3312 |
| N0AT | LP | | 1428 | 1540 | | | | 1484 | 2968 |
| N0AC | LP | 500 | 418 | | 380 | 456 | | 438 | 1754 |
| NS0R | LP | | 1485 | | | | | 1485 | 1485 |
| KL2A | LP | 1470 | | | | | | 1470 | 1470 |
| W0CO | LP | | 352 | | 437 | 528 | | 439 | 1317 |
| AF5CC | QRP | | | | | 77 | | 77 | 77 |
| N0AC | QRP | | | | | | 4 | 4 | 4 |
Previous ladder results: