NSL XLII
2026 Aug 7 • 2026 Aug 14 • 2026 Aug 21 • 2026 Aug 28 • 2026 Sep 4 • 2026 Sep 11
Atlantic| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| N3QE | LP | 1443 | 1776 | 2040 | | | | 1753 | 5259 |
| N4AF | LP | 2142 | 1656 | 1394 | | | | 1730 | 5192 |
| W2RQ | LP | 2385 | 2520 | | | | | 2452 | 4905 |
| K7SV | LP | | 2268 | 2385 | | | | 2326 | 4653 |
| K4BAI | LP | 1591 | 638 | 884 | | | | 1037 | 3113 |
| K8CN | LP | 924 | 690 | 572 | | | | 728 | 2186 |
| N6ZFO | LP | 480 | 288 | 621 | | | | 463 | 1389 |
| AJ1DM | LP | 806 | | 528 | | | | 667 | 1334 |
| NK4O | LP | | 442 | 520 | | | | 481 | 962 |
| W1FJ | LP | 238 | | 176 | | | | 207 | 414 |
| W1UJ | LP | 304 | | | | | | 304 | 304 |
East Central| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| NA8V | LP | 2950 | 1428 | 1824 | | | | 2067 | 6202 |
| W9RE | LP | 2040 | 1920 | 1702 | | | | 1887 | 5662 |
| W8WTS | LP | 2496 | 1692 | 1472 | | | | 1886 | 5660 |
| K8MR | LP | 2352 | 1280 | 1488 | | | | 1706 | 5120 |
| W4NZ | LP | 1833 | 1260 | 1554 | | | | 1549 | 4647 |
| VE3YT | LP | 2021 | 1200 | 1080 | | | | 1433 | 4301 |
| N7ZZ | LP | 1800 | 918 | 1360 | | | | 1359 | 4078 |
| KW8N | LP | | 1786 | 2028 | | | | 1907 | 3814 |
| N8EA | LP | 1794 | | 1813 | | | | 1803 | 3607 |
| K9BGL | LP | 1548 | 1748 | | | | | 1648 | 3296 |
| N4DW | LP | | 1224 | 1386 | | | | 1305 | 2610 |
| K1GU | LP | 1672 | | 910 | | | | 1291 | 2582 |
| WQ5L | LP | 1085 | | 1200 | | | | 1142 | 2285 |
| AG9A | LP | | 483 | 825 | | | | 654 | 1308 |
| NF8M | LP | 650 | | | | | | 650 | 650 |
| W4CMG | LP | 64 | 210 | 180 | | | | 151 | 454 |
| KY0Q | LP | | 336 | | | | | 336 | 336 |
| AA9RK | LP | 63 | | | | | | 63 | 63 |
| K4DXV | LP | 25 | | | | | | 25 | 25 |
| KK0U | LP | 4 | | | | | | 4 | 4 |
NCCC in CA/NV| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| WD6T | LP | 2385 | 2322 | 2640 | | | | 2449 | 7347 |
| AJ6V | LP | 1920 | 2000 | 1989 | | | | 1969 | 5909 |
| KM9R | LP | 1178 | 1120 | 1080 | | | | 1126 | 3378 |
| K6NV | LP | | 896 | 572 | | | | 734 | 1468 |
| N6TTV | LP | 108 | 550 | 725 | | | | 461 | 1383 |
| K6UFO | QRP | 483 | | 780 | | | | 631 | 1263 |
West| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| K7SS | LP | 2989 | 2184 | 2420 | | | | 2531 | 7593 |
| WJ9B | LP | 2142 | 2107 | 1960 | | | | 2069 | 6209 |
| VE6RST | LP | 1394 | 945 | 644 | | | | 994 | 2983 |
| K4XU | LP | | | 2394 | | | | 2394 | 2394 |
| N5ZO | LP | | | 2279 | | | | 2279 | 2279 |
| VE7ZO | LP | | 1080 | 1085 | | | | 1082 | 2165 |
| KI7Y | LP | 672 | 546 | 572 | | | | 596 | 1790 |
| AH7RF | LP | 399 | 621 | | | | | 510 | 1020 |
| K1JH | LP | | 182 | 414 | | | | 298 | 596 |
| NM2A | LP | 357 | | | | | | 357 | 357 |
| WU8T | LP | 323 | | | | | | 323 | 323 |
| N7VS | LP | | 288 | | | | | 288 | 288 |
| N6HI | QRP | 16 | 64 | 30 | | | | 36 | 110 |
West Central| Call | Class | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Average | High 4 |
|---|
| KZ5D | LP | | 2585 | 2193 | | | | 2389 | 4778 |
| K0VBU | LP | 1400 | 1020 | 1312 | | | | 1244 | 3732 |
| N5OT | LP | | 1755 | 1312 | | | | 1533 | 3067 |
| N0AT | LP | | 1428 | 1540 | | | | 1484 | 2968 |
| W0BH | LP | | 1258 | 1102 | | | | 1180 | 2360 |
| AI6O | LP | 1120 | | 945 | | | | 1032 | 2065 |
| N3ZZ | LP | 832 | 1102 | | | | | 967 | 1934 |
| K0TG | LP | | 1054 | 832 | | | | 943 | 1886 |
| NS0R | LP | | 1485 | | | | | 1485 | 1485 |
| KL2A | LP | 1470 | | | | | | 1470 | 1470 |
| N0AC | LP | 500 | 418 | | | | | 459 | 918 |
| W0CO | LP | | 352 | | | | | 352 | 352 |
Previous ladder results: